Hotel Cubil
NY!
Det finns ännu ingen recension.
Högsta punkt: | 2 640 m |
Lägsta punkt: | 1 710 m |
Höjd skidort: | 2 081 m |
Liftar totalt: | 65 |
Kabinbanor: | 6 |
Sittliftar: | 28 |
Släpliftar: | 31 |
Pister totalt: | 215 km |
Pister:
|
100 km |
Pister:
|
82 km |
Pister:
|
33 km |
Väder & Snödjup Pas de la Casa
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
11 h | 10 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 10 h |
0 | 0 | 3 | 30 | 29 | 141 | 51 | 32 | 116 | 55 | 35 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 | 10 | 11 | 0 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort