| Högsta punkt: | 3 230 m | 
| Lägsta punkt: | 1 825 m | 
| Höjd skidort: | 819 m | 
| Liftar totalt: | 30 | 
| Kabinbanor: | 10 | 
| Sittliftar: | 13 | 
| Släpliftar: | 7 | 
| Pister totalt: | 150 km | 
| 
                                Pister:
                             | 87 km | 
| 
                                Pister:
                             | 51 km | 
| 
                                Pister:
                             | 12 km | 
Väder & Snödjup Orelle
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -2 / 2 °C | -2 / 1 °C | -9 / -3 °C | -7 / -1 °C | -2 / 3 °C | 
| Soltimmar | 2 h | 4 h | 2 h | 9 h | 9 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 2 300 m | 2 000 m | 2 900 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 900 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -5 °C | -8 °C | -8 °C | 
| Vindstyrka | 20 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 3 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Vindstyrka | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 900 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -5 / 4 °C | -4 / 7 °C | -3 / 1 °C | -6 / 2 °C | -3 / 7 °C | 
| Soltimmar | 2 h | 4 h | 0 h | 9 h | 9 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 2 300 m | 2 000 m | 3 000 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 7 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 900 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 2 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 900 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 7 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 71 | 119 | 267 | 209 | 39 | 63 | 151 | 96 | 10 | 46 | 16 | 54 | 
| 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 



