Résidence Les Cimes du Val d'Allos II
48 Antal omdömen:
56 % Rekommendationsnivå:
| Högsta punkt: | 2 576 m |
| Lägsta punkt: | 1 500 m |
| Höjd skidort: | 1 800 m |
| Liftar totalt: | 39 |
| Kabinbanor: | 4 |
| Sittliftar: | 15 |
| Släpliftar: | 20 |
| Pister totalt: | 230 km |
|
Pister:
|
81 km |
|
Pister:
|
114 km |
|
Pister:
|
35 km |
Väder & Snödjup Val d'Allos (Pra Loup)
| Snödjup, dal: 125 cm | Antal skidliftar öppna: 36 / 36 |
| Snödjup, fjäll: 255 cm | Pister öppna (i km): 150 / 180 |
| Senaste snöfall: 2026-02-16 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-03-11 |
imorgon
26-03-12 |
fr
26-03-13 |
lö
26-03-14 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | -9 / -2 °C | -6 / 0 °C | -7 / 0 °C | -10 / -5 °C |
| Soltimmar | 3 h | 11 h | 10 h | 5 h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 5 cm | 13 cm |
| Gräns för snöfall | 1 600 m | 1 500 m | 1 500 m | 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -1 °C | -3 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 600 m | 1 600 m | 2 100 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 700 m | 2 200 m | 1 900 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -7 °C | -10 °C | -9 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
| Nysnö | 5 cm | 5 cm | 4 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 800 m | 600 m | 1 000 m |
|
idag
26-03-11 |
imorgon
26-03-12 |
fr
26-03-13 |
lö
26-03-14 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | -8 / 4 °C | -4 / 6 °C | -6 / 5 °C | -7 / -1 °C |
| Soltimmar | 2 h | 9 h | 10 h | 3 h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 3 cm | 9 cm |
| Gräns för snöfall | 1 600 m | 1 600 m | 1 500 m | 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | 4 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 0 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 600 m | 2 000 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 5 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 100 m | 1 900 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 3 cm | 4 cm | 3 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 900 m | 600 m | 1 100 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 11 h | 10 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h |
| 89 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 78 | 68 | 115 | 154 |
| 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 | 12 | 15 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




