Résidence Le Dôme des Rousses
36 Antal omdömen:
94 % Rekommendationsnivå:
| Högsta punkt: | 3 330 m | 
| Lägsta punkt: | 1 125 m | 
| Höjd skidort: | 1 250 m | 
| Liftar totalt: | 59 | 
| Kabinbanor: | 25 | 
| Sittliftar: | 15 | 
| Släpliftar: | 19 | 
| Pister totalt: | 250 km | 
| 
                                Pister:
                             | 70 km | 
| 
                                Pister:
                             | 130 km | 
| 
                                Pister:
                             | 50 km | 
Väder & Snödjup Vaujany (Alpe d'Huez)
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 0 / 2 °C | -2 / 1 °C | -10 / -3 °C | -8 / -1 °C | 
| Soltimmar | 6 h | 0 h | 1 h | 10 h | 
| Nysnö | 0 cm | 16 cm | 7 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 600 m | 1 800 m | 2 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Vindstyrka | 55 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C | 
| Vindstyrka | 50 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 
| Nysnö | 10 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 400 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Vindstyrka | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 4 / 15 °C | 5 / 14 °C | 2 / 9 °C | -1 / 7 °C | 
| Soltimmar | 6 h | 1 h | 1 h | 10 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 600 m | 1 800 m | 2 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 15 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 3 200 m | 3 000 m | 2 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 400 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 800 m | 2 900 m | 3 000 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 5 h | 5 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 10 h | 9 h | 7 h | 
| 73 | 109 | 346 | 255 | 58 | 101 | 143 | 100 | 22 | 39 | 29 | 72 | 
| 10 | 7 | 12 | 17 | 7 | 13 | 10 | 15 | 5 | 9 | 5 | 11 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 



