| Högsta punkt: | 2 270 m |
| Lägsta punkt: | 1 162 m |
| Höjd skidort: | 1 180 m |
| Liftar totalt: | 16 |
| Kabinbanor: | 2 |
| Sittliftar: | 4 |
| Släpliftar: | 5 |
| rullband: | 5 |
| Pister totalt: | 50 km |
|
Pister:
|
27 km |
|
Pister:
|
15 km |
|
Pister:
|
8 km |
Väder & Snödjup Aprica
| Snödjup, dal: 20 cm | Antal skidliftar öppna: 3 / 16 |
| Snödjup, fjäll: 40 cm | Pister öppna (i km): 5 / 50 |
| Senaste snöfall: 2025-11-25 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Pudersnö | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Ja |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
25-12-02 |
imorgon
25-12-03 |
to
25-12-04 |
fr
25-12-05 |
lö
25-12-06 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -8 / -3 °C | -9 / -3 °C | -8 / -4 °C | -8 / -3 °C | -9 / 0 °C |
| Soltimmar | 4 h | 6 h | 1 h | 4 h | 4 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 700 m | 800 m | 1 000 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -8 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 400 m | 900 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 300 m | 700 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 300 m | 900 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -8 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 1 400 m | 1 500 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -1 °C | -3 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 600 m | 1 800 m | 1 700 m |
|
idag
25-12-02 |
imorgon
25-12-03 |
to
25-12-04 |
fr
25-12-05 |
lö
25-12-06 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -1 / 4 °C | -2 / 4 °C | -2 / 4 °C | -2 / 4 °C | -3 / 5 °C |
| Soltimmar | 2 h | 6 h | 1 h | 4 h | 3 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 700 m | 900 m | 1 000 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 400 m | 900 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 300 m | 700 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 300 m | 900 m | 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 800 m | 1 400 m | 1 500 m | 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 700 m | 1 800 m | 1 700 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h | 6 h |
| 29 | 161 | 37 | 98 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 96 |
| 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




