Högsta punkt: | 3 017 m |
Lägsta punkt: | 1 200 m |
Höjd skidort: | 1 225 m |
Liftar totalt: | 10 |
Kabinbanor: | 2 |
Sittliftar: | 5 |
Släpliftar: | 3 |
Pister totalt: | 50 km |
Pister:
|
16 km |
Pister:
|
22 km |
Pister:
|
12 km |
Väder & Snödjup Bormio
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 14 |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 50 |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
8 h | 8 h | 4 h | 3 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h |
2 | 0 | 35 | 62 | 31 | 69 | 121 | 21 | 55 | 47 | 75 | 3 |
1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 | 7 | 12 | 1 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort