Hotel Tia Monte
63 Antal omdömen:
80 % Rekommendationsnivå:
| Högsta punkt: | 3 113 m | 
| Lägsta punkt: | 1 325 m | 
| Höjd skidort: | 1 287 m | 
| Liftar totalt: | 16 | 
| Kabinbanor: | 4 | 
| Sittliftar: | 3 | 
| Släpliftar: | 9 | 
| Pister totalt: | 63 km | 
| 
                                Pister:
                             | 26 km | 
| 
                                Pister:
                             | 22 km | 
| 
                                Pister:
                             | 15 km | 
| Opistade nedfarter: | 36 km | 
Väder & Snödjup Feichten
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | -4 / 3 °C | -2 / 2 °C | -3 / -1 °C | -8 / -4 °C | 
| Soltimmar | 9 h | 4 h | 0 h | 8 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 18 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 100 m | 3 200 m | 2 800 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 3 cm | 8 cm | 6 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 2 100 m | 1 400 m | 1 100 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 3 / 14 °C | 7 / 15 °C | 3 / 9 °C | 1 / 7 °C | 
| Soltimmar | 10 h | 4 h | 0 h | 4 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 100 m | 2 000 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 100 m | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 2 100 m | 1 300 m | 1 000 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 72 | 53 | 136 | 83 | 25 | 83 | 50 | 110 | 9 | 53 | 42 | 34 | 
| 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 10 | 8 | 18 | 3 | 7 | 5 | 5 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 



