Hotel Garni Santa Barbara
NY!
Det finns ännu ingen recension.
| Högsta punkt: | 2 176 m | 
| Lägsta punkt: | 740 m | 
| Höjd skidort: | 920 m | 
| Liftar totalt: | 93 | 
| Kabinbanor: | 21 | 
| Sittliftar: | 33 | 
| Släpliftar: | 29 | 
| rullband: | 10 | 
| Pister totalt: | 210 km | 
| 
                                Pister:
                             | 90 km | 
| 
                                Pister:
                             | 110 km | 
| 
                                Pister:
                             | 10 km | 
| Opistade nedfarter: | 21 km | 
Väder & Snödjup Flachau
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 0 / 7 °C | 2 / 7 °C | 2 / 5 °C | -2 / 1 °C | 
| Soltimmar | 7 h | 4 h | 1 h | 2 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 30 cm | 3 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 2 700 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | -1 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 9 cm | 14 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 700 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Vindstyrka | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nysnö | 7 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 600 m | 1 600 m | 1 100 m | 700 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 3 / 14 °C | 5 / 15 °C | 5 / 12 °C | 1 / 7 °C | 
| Soltimmar | 6 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 200 m | 1 800 m | 1 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 700 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 400 m | 1 100 m | 800 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 48 | 29 | 105 | 72 | 36 | 121 | 28 | 57 | 0 | 8 | 0 | 9 | 
| 4 | 5 | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 



