Haus Wiesengrund und Apart Sporer
186 Antal omdömen:
91 % Rekommendationsnivå:
| Högsta punkt: | 2 500 m | 
| Lägsta punkt: | 630 m | 
| Höjd skidort: | 633 m | 
| Liftar totalt: | 45 | 
| Kabinbanor: | 10 | 
| Sittliftar: | 17 | 
| Släpliftar: | 18 | 
| Pister totalt: | 142 km | 
| 
                                Pister:
                             | 44 km | 
| 
                                Pister:
                             | 66 km | 
| 
                                Pister:
                             | 32 km | 
| Opistade nedfarter: | 9 km | 
Väder & Snödjup Mayrhofen
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | -1 / 6 °C | 2 / 6 °C | 0 / 2 °C | -5 / -2 °C | 
| Soltimmar | 6 h | 2 h | 0 h | 5 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 32 cm | 1 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 2 600 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 600 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C | 
| Vindstyrka | 25 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 5 cm | 16 cm | 7 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 600 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -6 °C | 
| Vindstyrka | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Nysnö | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 600 m | 1 200 m | 900 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 4 / 15 °C | 7 / 17 °C | 6 / 13 °C | 3 / 10 °C | 
| Soltimmar | 6 h | 2 h | 0 h | 2 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 2 600 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 13 °C | 10 °C | 8 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 8 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 600 m | 3 200 m | 3 100 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 600 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 600 m | 1 200 m | 900 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 58 | 41 | 153 | 93 | 65 | 136 | 37 | 123 | 0 | 23 | 5 | 17 | 
| 6 | 7 | 14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 
 



