Hotel Astoria
NY!
Det finns ännu ingen recension.
| Högsta punkt: | 2 828 m | 
| Lägsta punkt: | 1 200 m | 
| Höjd skidort: | 1 429 m | 
| Liftar totalt: | 38 | 
| Kabinbanor: | 12 | 
| Sittliftar: | 16 | 
| Släpliftar: | 10 | 
| Pister totalt: | 186 km | 
| 
                                Pister:
                             | 47 km | 
| 
                                Pister:
                             | 112 km | 
| 
                                Pister:
                             | 27 km | 
| Opistade nedfarter: | 28 km | 
Väder & Snödjup Serfaus-Fiss-Ladis
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 1 / 6 °C | 2 / 7 °C | -6 / 3 °C | -7 / -2 °C | 
| Soltimmar | 10 h | 4 h | 0 h | 8 h | 
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 23 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 30 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 2 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -5 °C | 
| Vindstyrka | 20 km/h | 5 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 
| Nysnö | 1 cm | 7 cm | 10 cm | 5 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | 
| Vindstyrka | 20 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 2 100 m | 1 300 m | 1 100 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 3 / 15 °C | 6 / 16 °C | 4 / 10 °C | 1 / 8 °C | 
| Soltimmar | 10 h | 4 h | 0 h | 6 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 200 m | 2 000 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 2 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 2 100 m | 1 300 m | 1 100 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 52 | 55 | 139 | 79 | 32 | 79 | 47 | 121 | 0 | 33 | 27 | 43 | 
| 6 | 8 | 16 | 10 | 6 | 12 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 6 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 



