Landhaus Strasser
44 Antal omdömen:
97 % Rekommendationsnivå:
Högsta punkt: | 1 869 m |
Lägsta punkt: | 620 m |
Höjd skidort: | 703 m |
Liftar totalt: | 71 |
Kabinbanor: | 17 |
Sittliftar: | 32 |
Släpliftar: | 22 |
Pister totalt: | 275 km |
Pister:
|
115 km |
Pister:
|
121 km |
Pister:
|
39 km |
Väder & Snödjup Söll
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 81 |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 275 |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h |
0 | 0 | 127 | 25 | 35 | 100 | 55 | 32 | 101 | 17 | 57 | 0 |
0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 0 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort