Högsta punkt: | 2 000 m |
Lägsta punkt: | 760 m |
Höjd skidort: | 750 m |
Liftar totalt: | 28 |
Kabinbanor: | 9 |
Sittliftar: | 10 |
Släpliftar: | 9 |
Pister totalt: | 77 km |
Pister:
|
30 km |
Pister:
|
28 km |
Pister:
|
19 km |
Opistade nedfarter: | 8 km |
Väder & Snödjup Zell am See
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: n/a
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h |
129 | 70 | 18 | 0 | 233 | 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 |
17 | 12 | 3 | 0 | 13 | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort