| Högsta punkt: | 2 844 m |
| Lägsta punkt: | 810 m |
| Höjd skidort: | 2 813 m |
| Liftar totalt: | 18 |
| Kabinbanor: | 8 |
| Sittliftar: | 6 |
| Släpliftar: | 4 |
| Pister totalt: | 95 km |
|
Pister:
|
17 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
18 km |
| Opistade nedfarter: | 6 km |
Väder & Snödjup Davos
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
26-05-21 |
imorgon
26-05-22 |
lö
26-05-23 |
sö
26-05-24 |
må
26-05-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -4 / 3 °C | 0 / 7 °C | 0 / 8 °C | 0 / 9 °C | 1 / 10 °C |
| Soltimmar | 8 h | 14 h | 12 h | 14 h | 13 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 3 500 m | 3 200 m | 3 500 m | 3 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 2 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 800 m | 3 100 m | 3 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 400 m | 3 100 m | 3 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 7 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 700 m | 3 700 m | 3 800 m | 3 900 m |
|
idag
26-05-21 |
imorgon
26-05-22 |
lö
26-05-23 |
sö
26-05-24 |
må
26-05-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 4 / 14 °C | 4 / 18 °C | 6 / 19 °C | 7 / 19 °C | 8 / 20 °C |
| Soltimmar | 8 h | 13 h | 12 h | 13 h | 12 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 3 500 m | 3 200 m | 3 500 m | 3 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 11 °C | 5 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 18 °C | 14 °C | 8 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 19 °C | 15 °C | 9 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 400 m | 3 100 m | 3 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 19 °C | 15 °C | 10 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 12 °C | 20 °C | 17 °C | 10 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 600 m | 3 700 m | 3 800 m | 3 900 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
| 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 8 h |
| 137 | 1 | 33 | 26 | 49 | 74 | 111 | 21 | 83 | 170 | 174 | 27 |
| 22 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 | 10 | 16 | 11 | 5 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




