| Högsta punkt: | 2 347 m |
| Lägsta punkt: | 1 684 m |
| Höjd skidort: | 1 672 m |
| Liftar totalt: | 7 |
| Kabinbanor: | 0 |
| Sittliftar: | 2 |
| Släpliftar: | 5 |
| Pister totalt: | 15 km |
|
Pister:
|
7 km |
|
Pister:
|
8 km |
Väder & Snödjup Saas Almagell
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 182 | 48 | 116 | 267 | 82 | 15 | 32 | 24 | 129 | 131 | 107 | 112 |
| 17 | 8 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 13 | 11 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




