| Högsta punkt: | 2 700 m | 
| Lägsta punkt: | 1 400 m | 
| Höjd skidort: | 1 233 m | 
| Liftar totalt: | 44 | 
| Kabinbanor: | 5 | 
| Sittliftar: | 7 | 
| Släpliftar: | 32 | 
| Pister totalt: | 220 km | 
| 
                                Pister:
                             | 43 km | 
| 
                                Pister:
                             | 159 km | 
| 
                                Pister:
                             | 18 km | 
Väder & Snödjup Veysonnaz
| Snödjup, dal: 0 cm | Antal skidliftar öppna: 0 / 68 | 
| Snödjup, fjäll: 41 cm | Pister öppna (i km): 0 / 412 | 
| Senaste snöfall: 2025-10-29 | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: Konstsnö | Snowpark öppen: Nej | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 2 / 7 °C | 2 / 7 °C | -6 / 3 °C | -6 / 3 °C | 1 / 7 °C | 
| Soltimmar | 3 h | 2 h | 1 h | 7 h | 8 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 14 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 500 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 100 m | 3 000 m | 2 800 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C | 
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 5 cm | 3 cm | 6 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 400 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 900 m | 2 700 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 3 / 13 °C | 6 / 14 °C | 2 / 8 °C | 0 / 8 °C | 0 / 13 °C | 
| Soltimmar | 3 h | 2 h | 1 h | 6 h | 8 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 2 400 m | 1 900 m | 1 500 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 100 m | 3 000 m | 2 800 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 400 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 900 m | 2 700 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 15 | 109 | 216 | 161 | 42 | 48 | 100 | 92 | 0 | 25 | 4 | 62 | 
| 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 



