| Högsta punkt: | 931 m | 
| Lägsta punkt: | 778 m | 
| Höjd skidort: | 689 m | 
| Liftar totalt: | 3 | 
| Kabinbanor: | 0 | 
| Sittliftar: | 1 | 
| Släpliftar: | 1 | 
| rullband: | 1 | 
| Pister totalt: | 2 km | 
| 
                                Pister:
                             | 2 km | 
Väder & Snödjup Bodenmais
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-11-01 | imorgon 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 4 / 14 °C | 4 / 9 °C | 2 / 6 °C | 1 / 11 °C | 
| Soltimmar | 5 h | 0 h | 3 h | 7 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 600 m | 2 000 m | 1 200 m | 3 200 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 000 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 800 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 600 m | 2 100 m | 1 400 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 900 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| idag 25-11-01 | imorgon 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 3 / 16 °C | 6 / 10 °C | 2 / 8 °C | 0 / 12 °C | 
| Soltimmar | 5 h | 0 h | 3 h | 7 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 600 m | 2 000 m | 1 200 m | 3 200 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 15 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 000 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 800 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 600 m | 2 100 m | 1 400 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 11 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 300 m | 2 900 m | 3 200 m | 3 300 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 3 h | 3 h | 3 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 10 h | 6 h | 9 h | 6 h | 3 h | 
| 21 | 53 | 41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 



