| Högsta punkt: | 2 480 m | 
| Lägsta punkt: | 697 m | 
| Höjd skidort: | 1 600 m | 
| Liftar totalt: | 54 | 
| Kabinbanor: | 7 | 
| Sittliftar: | 22 | 
| Släpliftar: | 25 | 
| Pister totalt: | 265 km | 
| 
                                Pister:
                             | 135 km | 
| 
                                Pister:
                             | 95 km | 
| 
                                Pister:
                             | 35 km | 
Väder & Snödjup Flaine
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 62 | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 265 | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 3 / 7 °C | 2 / 6 °C | -6 / 1 °C | -6 / 3 °C | 3 / 7 °C | 
| Soltimmar | 5 h | 0 h | 1 h | 6 h | 8 h | 
| Nysnö | 0 cm | 4 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 300 m | 1 800 m | 2 100 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 200 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | -2 °C | -3 °C | -6 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 4 cm | 8 cm | 5 cm | 7 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 700 m | 2 800 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 1 / 14 °C | 1 / 14 °C | 0 / 6 °C | -1 / 6 °C | 2 / 14 °C | 
| Soltimmar | 5 h | 0 h | 1 h | 6 h | 8 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 300 m | 1 800 m | 2 100 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 13 °C | 7 °C | 3 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m | 3 200 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 14 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 200 m | 2 000 m | 1 700 m | 1 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 700 m | 2 800 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 300 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 8 h | 11 h | 9 h | 10 h | 6 h | 
| 16 | 100 | 212 | 199 | 65 | 41 | 87 | 73 | 1 | 8 | 2 | 47 | 
| 5 | 8 | 11 | 16 | 9 | 9 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 
 



