| Högsta punkt: | 2 828 m |
| Lägsta punkt: | 1 217 m |
| Höjd skidort: | 1 211 m |
| Liftar totalt: | 25 |
| Kabinbanor: | 6 |
| Sittliftar: | 17 |
| Släpliftar: | 2 |
| Pister totalt: | 120 km |
|
Pister:
|
45 km |
|
Pister:
|
59 km |
|
Pister:
|
16 km |
Väder & Snödjup Cortina d'Ampezzo
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 25 |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 120 |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
25-10-29 |
imorgon
25-10-30 |
fr
25-10-31 |
lö
25-11-01 |
sö
25-11-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -3 / 1 °C | -2 / 1 °C | 1 / 4 °C | 3 / 7 °C | -3 / 2 °C |
| Soltimmar | 6 h | 2 h | 8 h | 6 h | 2 h |
| Nysnö | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 13 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 35 km/h | 55 km/h | 60 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 2 700 m | 1 600 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 45 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 700 m | 2 000 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 40 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 600 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 45 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 8 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 2 900 m | 2 200 m | 1 800 m |
|
idag
25-10-29 |
imorgon
25-10-30 |
fr
25-10-31 |
lö
25-11-01 |
sö
25-11-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -3 / 9 °C | 2 / 11 °C | 2 / 12 °C | 3 / 13 °C | 3 / 11 °C |
| Soltimmar | 6 h | 2 h | 7 h | 6 h | 1 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 8 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 2 700 m | 1 600 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 800 m | 2 700 m | 2 000 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 600 m | 3 700 m | 3 700 m | 3 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 6 °C | 4 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 2 900 m | 2 200 m | 1 800 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| 82 | 16 | 57 | 75 | 45 | 71 | 98 | 147 | 1 | 18 | 7 | 26 |
| 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | 13 | 15 | 19 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




