Naturno
NY!
Det finns ännu ingen recension.
| Högsta punkt: | 3 212 m |
| Lägsta punkt: | 2 011 m |
| Höjd skidort: | 528 m |
| Liftar totalt: | 11 |
| Kabinbanor: | 2 |
| Sittliftar: | 5 |
| Släpliftar: | 4 |
| Pister totalt: | 42 km |
|
Pister:
|
10 km |
|
Pister:
|
18 km |
|
Pister:
|
14 km |
Väder & Snödjup Naturno
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
| 4 h | 5 h | 7 h | 7 h | 6 h | 11 h | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 5 h | 5 h |
| 83 | 17 | 57 | 67 | 103 | 9 | 32 | 33 | 42 | 55 | 76 | 23 |
| 11 | 5 | 12 | 11 | 15 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




