Högsta punkt: | 2 518 m |
Lägsta punkt: | 1 236 m |
Höjd skidort: | 1 428 m |
Liftar totalt: | 79 |
Kabinbanor: | 15 |
Sittliftar: | 40 |
Släpliftar: | 24 |
Pister totalt: | 181 km |
Pister:
|
52 km |
Pister:
|
108 km |
Pister:
|
21 km |
Väder & Snödjup St. Christina
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
7 h | 9 h | 9 h | 5 h | 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h |
24 | 0 | 0 | 25 | 27 | 12 | 36 | 51 | 24 | 53 | 51 | 65 |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 13 | 10 | 10 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort