| Högsta punkt: | 1 200 m | 
| Lägsta punkt: | 712 m | 
| Höjd skidort: | 714 m | 
| Liftar totalt: | 5 | 
| Kabinbanor: | 1 | 
| Sittliftar: | 0 | 
| Släpliftar: | 4 | 
| Pister totalt: | 9 km | 
| 
                                Pister:
                             | 4 km | 
| 
                                Pister:
                             | 2 km | 
| 
                                Pister:
                             | 3 km | 
Väder & Snödjup Abtenau
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 3 / 11 °C | 6 / 11 °C | 6 / 10 °C | 1 / 4 °C | -3 / 6 °C | 
| Soltimmar | 7 h | 4 h | 3 h | 7 h | 9 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 400 m | 1 600 m | 1 300 m | 2 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 3 700 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 15 km/h | 5 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Vindstyrka | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 500 m | 1 100 m | 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 6 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | ti 25-11-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 5 / 16 °C | 5 / 17 °C | 6 / 14 °C | 1 / 9 °C | 0 / 14 °C | 
| Soltimmar | 5 h | 4 h | 2 h | 7 h | 9 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 600 m | 1 600 m | 1 300 m | 2 800 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 15 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 000 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 15 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 400 m | 3 700 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 000 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 4 °C | 1 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 400 m | 1 000 m | 1 600 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 900 m | 3 100 m | 3 300 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 19 | 33 | 88 | 49 | 27 | 99 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 



