| Högsta punkt: | 2 407 m |
| Lägsta punkt: | 1 100 m |
| Höjd skidort: | 1 261 m |
| Liftar totalt: | 8 |
| Kabinbanor: | 2 |
| Sittliftar: | 3 |
| Släpliftar: | 3 |
| Pister totalt: | 21,7 km |
|
Pister:
|
5,6 km |
|
Pister:
|
15 km |
|
Pister:
|
1,1 km |
| Opistade nedfarter: | 1 km |
Väder & Snödjup Anras
| Snödjup, dal: 10 cm | Antal skidliftar öppna: 0 / 7 |
| Snödjup, fjäll: 40 cm | Pister öppna (i km): 0 / 22,4 |
| Senaste snöfall: 2025-11-26 | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
25-12-01 |
imorgon
25-12-02 |
on
25-12-03 |
to
25-12-04 |
fr
25-12-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -6 / -3 °C | -6 / -2 °C | -7 / -3 °C | -7 / -2 °C | -6 / -2 °C |
| Soltimmar | 1 h | 1 h | 1 h | 4 h | 0 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 600 m | 500 m | 0 m | 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 200 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 100 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 700 m | 200 m | 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 700 m | 400 m | 200 m |
|
idag
25-12-01 |
imorgon
25-12-02 |
on
25-12-03 |
to
25-12-04 |
fr
25-12-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -4 / 2 °C | -3 / 3 °C | -4 / 2 °C | -5 / 1 °C | -3 / 1 °C |
| Soltimmar | 1 h | 0 h | 1 h | 4 h | 0 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Gräns för snöfall | 200 m | 600 m | 500 m | 0 m | 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 200 m | 200 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 1 000 m | 100 m | 0 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 700 m | 200 m | 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Gräns för snöfall | 0 m | 700 m | 400 m | 200 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h |
| 47 | 56 | 33 | 59 | 58 | 53 | 0 | 2 | 0 | 11 | 26 | 76 |
| 7 | 8 | 6 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




