| Högsta punkt: | 2 033 m | 
| Lägsta punkt: | 849 m | 
| Höjd skidort: | 830 m | 
| Liftar totalt: | 16 | 
| Kabinbanor: | 6 | 
| Sittliftar: | 6 | 
| Släpliftar: | 4 | 
| Pister totalt: | 68 km | 
| 
                                Pister:
                             | 31 km | 
| 
                                Pister:
                             | 35 km | 
| 
                                Pister:
                             | 2 km | 
| Opistade nedfarter: | 2 km | 
Väder & Snödjup Dorfgastein
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a | 
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a | 
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a | 
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a | 
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a | 
Snödjup
Väderprognos
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 0 / 4 °C | 2 / 5 °C | -6 / 1 °C | -9 / -6 °C | 
| Soltimmar | 7 h | 4 h | 1 h | 5 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 48 cm | 1 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 900 m | 1 900 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 000 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 25 km/h | 35 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 1 °C | -3 °C | -6 °C | 
| Vindstyrka | 30 km/h | 25 km/h | 5 km/h | 45 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 17 cm | 21 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 700 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C | 
| Vindstyrka | 50 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Nysnö | 7 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 700 m | 1 200 m | 800 m | 
| idag 25-10-31 | imorgon 25-11-01 | sö 25-11-02 | må 25-11-03 | |
|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | ||||
| Min- / maxtemp. | 3 / 14 °C | 5 / 15 °C | 5 / 12 °C | 2 / 9 °C | 
| Soltimmar | 7 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 300 m | 2 900 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 14 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 3 500 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 2 800 m | 2 500 m | 1 800 m | 1 700 m | 
| På morgonen | Lunchtid | Kvällstid | Nattetid | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 600 m | 1 200 m | 800 m | 
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 6 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h | 
| 85 | 34 | 111 | 92 | 62 | 118 | 54 | 112 | 1 | 34 | 9 | 18 | 
| 6 | 6 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 19 | 0 | 7 | 3 | 4 | 
        Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria 
Källa, snödjup: Skiresort
    

 
 
 
 



