| Högsta punkt: | 1 617 m |
| Lägsta punkt: | 745 m |
| Höjd skidort: | 511 m |
| Liftar totalt: | 25 |
| Kabinbanor: | 3 |
| Sittliftar: | 9 |
| Släpliftar: | 5 |
| rullband: | 8 |
| Pister totalt: | 51 km |
|
Pister:
|
15 km |
|
Pister:
|
33 km |
|
Pister:
|
3 km |
Väder & Snödjup Hallstatt
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 24 |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 51 |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
25-10-27 |
imorgon
25-10-28 |
on
25-10-29 |
to
25-10-30 |
fr
25-10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -4 / 2 °C | -2 / 5 °C | 0 / 6 °C | 1 / 7 °C | 3 / 9 °C |
| Soltimmar | 0 h | 4 h | 7 h | 6 h | 0 h |
| Nysnö | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 300 m | 2 700 m | 3 100 m | 2 700 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 4 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 300 m | 1 100 m | 1 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 2 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 700 m | 3 000 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
| Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 800 m | 3 000 m | 3 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 000 m | 2 700 m | 2 500 m | 2 700 m |
|
idag
25-10-27 |
imorgon
25-10-28 |
on
25-10-29 |
to
25-10-30 |
fr
25-10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 2 / 7 °C | 4 / 11 °C | 3 / 13 °C | 4 / 14 °C | 6 / 13 °C |
| Soltimmar | 0 h | 4 h | 6 h | 6 h | 0 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 300 m | 2 700 m | 3 200 m | 2 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 200 m | 1 100 m | 1 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 1 700 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 600 m | 3 000 m | 2 700 m | 2 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 800 m | 3 100 m | 3 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 12 °C | 9 °C | 7 °C |
| Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 3 100 m | 2 800 m | 2 500 m | 2 700 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
| 19 | 33 | 88 | 49 | 27 | 99 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 13 | 9 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




