Högsta punkt: | 2 100 m |
Lägsta punkt: | 1 000 m |
Höjd skidort: | 828 m |
Liftar totalt: | 8 |
Kabinbanor: | 2 |
Sittliftar: | 0 |
Släpliftar: | 6 |
Pister totalt: | 9 km |
Pister:
|
4 km |
Pister:
|
3 km |
Pister:
|
2 km |
Väder & Snödjup Imst
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj |
6 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h |
7 | 0 | 0 | 73 | 18 | 49 | 100 | 60 | 26 | 64 | 15 | 55 |
2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 14 | 9 | 4 | 13 | 4 | 11 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort