| Högsta punkt: | 1 900 m |
| Lägsta punkt: | 800 m |
| Höjd skidort: | 800 m |
| Liftar totalt: | 34 |
| Kabinbanor: | 7 |
| Sittliftar: | 8 |
| Släpliftar: | 19 |
| Pister totalt: | 120 km |
|
Pister:
|
52 km |
|
Pister:
|
41 km |
|
Pister:
|
27 km |
| Opistade nedfarter: | 8 km |
Väder & Snödjup Maria Alm
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: 0 / 34 |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): 0 / 120 |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
|
idag
25-10-24 |
imorgon
25-10-25 |
sö
25-10-26 |
må
25-10-27 |
ti
25-10-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | -4 / -1 °C | -4 / 2 °C | -5 / 0 °C | -6 / -1 °C | -4 / -2 °C |
| Soltimmar | 6 h | 3 h | 3 h | 2 h | 6 h |
| Nysnö | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 17 cm | 3 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 100 m | 1 200 m | 1 300 m | 1 000 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 300 m | 800 m | 1 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindstyrka | 20 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 700 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindstyrka | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 300 m | 1 100 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindstyrka | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 35 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 7 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 1 300 m | 1 400 m | 1 300 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C |
| Vindstyrka | 40 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Nysnö | 3 cm | 3 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 900 m | 1 200 m | 900 m | 1 700 m |
|
idag
25-10-24 |
imorgon
25-10-25 |
sö
25-10-26 |
må
25-10-27 |
ti
25-10-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5-dygnsprognos | |||||
| Min- / maxtemp. | 0 / 9 °C | -1 / 7 °C | 1 / 6 °C | 1 / 7 °C | 1 / 8 °C |
| Soltimmar | 5 h | 2 h | 3 h | 2 h | 5 h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 200 m | 1 200 m | 1 100 m | 1 200 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 200 m | 1 300 m | 900 m | 600 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 600 m | 2 000 m | 1 600 m | 1 400 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 300 m | 900 m | 800 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 700 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 100 m |
|
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindstyrka | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Gräns för snöfall | 1 000 m | 1 300 m | 1 000 m | 700 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 7 h | 6 h |
| 33 | 30 | 106 | 53 | 40 | 106 | 20 | 43 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | 6 | 14 | 9 | 6 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




