Högsta punkt: | 3 340 m |
Lägsta punkt: | 1 350 m |
Höjd skidort: | 1 377 m |
Liftar totalt: | 34 |
Kabinbanor: | 9 |
Sittliftar: | 14 |
Släpliftar: | 11 |
Pister totalt: | 144 km |
Pister:
|
70 km |
Pister:
|
47 km |
Pister:
|
27 km |
Väder & Snödjup Sölden
Snödjup, dal: 0 cm | Antal skidliftar öppna: 0 / 31 |
Snödjup, fjäll: 247 cm | Pister öppna (i km): 0 / 143,4 |
Senaste snöfall: 2025-04-18 | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: Nej |
Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
7 h | 8 h | 5 h | 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h |
10 | 5 | 152 | 86 | 62 | 158 | 111 | 38 | 87 | 48 | 119 | 17 |
3 | 1 | 14 | 9 | 7 | 17 | 11 | 6 | 14 | 8 | 18 | 3 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort