Högsta punkt: | 1 554 m |
Lägsta punkt: | 795 m |
Höjd skidort: | 670 m |
Liftar totalt: | 24 |
Kabinbanor: | 2 |
Sittliftar: | 3 |
Släpliftar: | 19 |
Pister totalt: | 39,7 km |
Pister:
|
24,2 km |
Pister:
|
11 km |
Pister:
|
4,5 km |
Opistade nedfarter: | 2 km |
Väder & Snödjup Ramsau
Snödjup och pistinfo senaste uppdatering: n/a
Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Webcams
- 1
- 2
Väderprognos
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h |
12 | 10 | 0 | 0 | 152 | 26 | 46 | 120 | 51 | 40 | 128 | 20 |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 14 | 10 | 5 | 14 | 4 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort