Karneid (Sydtyrolen)
NY!
Det finns ännu ingen recension.
| Högsta punkt: | 2 388 m |
| Lägsta punkt: | 1 540 m |
| Höjd skidort: | 800 m |
| Liftar totalt: | 18 |
| Kabinbanor: | 4 |
| Sittliftar: | 12 |
| Släpliftar: | 2 |
| Pister totalt: | 49 km |
|
Pister:
|
9 km |
|
Pister:
|
33 km |
|
Pister:
|
7 km |
Väder & Snödjup Karneid (Sydtyrolen)
| Snödjup, dal: n/a | Antal skidliftar öppna: n/a |
| Snödjup, fjäll: n/a | Pister öppna (i km): n/a |
| Senaste snöfall: n/a | Rodelbana öppen: n/a |
| Snöns kvalitet: n/a | Snowpark öppen: n/a |
| Vintervandringsleder: n/a | Dalnedfart öppen: n/a |
Snödjup
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort




