Högsta punkt: | 3 029 m |
Lägsta punkt: | 768 m |
Höjd skidort: | 786 m |
Liftar totalt: | 24 |
Kabinbanor: | 9 |
Sittliftar: | 6 |
Släpliftar: | 9 |
Pister totalt: | 62 km |
Pister:
|
30 km |
Pister:
|
23 km |
Pister:
|
9 km |
Opistade nedfarter: | 9 km |
Väder & Snödjup Kaprun
Snödjup, dal: 0 cm | Antal skidliftar öppna: 8 / 24 |
Snödjup, fjäll: 55 cm | Pister öppna (i km): 10 / 62,5 |
Senaste snöfall: 2025-10-07 | Rodelbana öppen: n/a |
Snöns kvalitet: Kompakt pudersnö | Snowpark öppen: Ja |
Vintervandringsleder: 0 km | Dalnedfart öppen: Nej |
Snödjup
Väderprognos
idag
25-10-17 |
imorgon
25-10-18 |
sö
25-10-19 |
må
25-10-20 |
ti
25-10-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | |||||
Min- / maxtemp. | -6 / -2 °C | -6 / -3 °C | -5 / -1 °C | -3 / -1 °C | -4 / -2 °C |
Soltimmar | 7 h | 7 h | 3 h | 1 h | 1 h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
Gräns för snöfall | 1 500 m | 1 600 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
Vindstyrka | 10 km/h | 10 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 400 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
Vindstyrka | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 000 m | 1 800 m | 1 800 m | 2 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
Vindstyrka | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 800 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Gräns för snöfall | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
Vindstyrka | 20 km/h | 50 km/h | 30 km/h | 15 km/h |
Nysnö | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m |
idag
25-10-17 |
imorgon
25-10-18 |
sö
25-10-19 |
må
25-10-20 |
ti
25-10-21 |
|
---|---|---|---|---|---|
5-dygnsprognos | |||||
Min- / maxtemp. | 3 / 13 °C | 2 / 12 °C | 1 / 12 °C | 2 / 14 °C | 5 / 13 °C |
Soltimmar | 8 h | 8 h | 4 h | 1 h | 0 h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 300 m | 1 700 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 12 °C | 6 °C | 4 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 1 100 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 300 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 11 °C | 5 °C | 2 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 900 m | 1 900 m | 1 700 m | 2 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 3 °C |
Vindstyrka | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 600 m | 2 600 m | 2 700 m | 2 800 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m |
På morgonen |
Lunchtid |
Kvällstid |
Nattetid |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C |
Vindstyrka | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Nysnö | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Gräns för snöfall | 2 500 m | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m |
Klimat
- Soltimmar (Ø)
- Snöfall (cm)
- Snödagar
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep |
5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h |
79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 84 |
10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 10 |
Källa, väderuppgifter: © GeoSphere Austria
Källa, snödjup: Skiresort