Skidområden Italien
Skidområden Italien
Italien erbjuder fascinerande skidområden, som i kombination med den italienska livsstilen "Dolce Vita" har en alldeles särskild attraktionskraft. Det största sammanhängande liftförbundet, Dolomiti Superski, erbjuder varje skidåkare och snowboardåkare 1 220 km pister. Många är de serveringar, i vilka man över en cappuccino kan njuta av den underbara italienska bergvärlden.Turin och Cortina d'Ampezzo var 2006 respektive 1956 värdar för de olympiska spelen. Internationellt känt är också Bormio som 1985 och 2005 arrangerade alpina VM i skidåkning. Andra kända skidområden är Livigno, med möjlighet till tullfri shopping och Sellaronda, ett platåformat bergsmassiv i Dolomiterna, vilket är slående vackert och kan beskådas under en rundtur.
After Ski Italien
I Italien väntar ett underbart nattliv där du kan låta dagen klinga ut på ett trevligt sätt. Alla större skidorter erbjuder pubar, barer och diskotek med after-ski. I skidområdena och vid dalstationerna lockar många gemytliga stugor. Därtill kommer det förstklassiga italienska köket, som erbjuder något för varje smak. Bruschetta, pasta, pizza, risotto, zabaione och panna cotta är bara några exempel. Normalt är middagen den viktigaste måltiden och den består gärna av en förrätt/antipasti, två huvudrätter och efterrätt.När det gäller fritidsaktiviteter vid sidan av pisten står ett brett urval av sportiga möjligheter till förfogande. Välj mellan mysiga vinter- och snöskovandringar genom naturen eller avslappning i en wellnessoas, actionfylld drakflygning, paragliding eller spännande klättring på is – här får garanterat varje besökare valuta för pengarna!
Orter i Italien
| Ort (region) | Höjd ort | Skidområde | Pister |
Höjd skidområde Från – upp till |
|---|---|---|---|---|
| 1 400 m | Paganella Ski | 40 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 1 030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 180 m | Aprica | 50 km | 1 162 - 2 270 m | |
| 1 312 m | Bardonecchia | 100 km | 1 300 - 2 694 m | |
| 1 225 m | Bormio | 50 km | 1 200 - 3 017 m | |
| 560 m | Plose – Brixen | 44 km | 1 039 - 2 505 m | |
| 838 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 448 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 1 465 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 1 000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 2 050 m | Breuil-Cervinia – Valtournenche | 150 km | 1 524 - 3 883 m | |
| 1 579 m | Monterosa Ski | 205 km | 702 - 3 275 m | |
| 1 211 m | Cortina d'Ampezzo | 120 km | 1 217 - 2 828 m | |
| 1 224 m | Courmayeur | 42 km | 1 205 - 2 755 m | |
| 958 m | Paganella Ski | 40 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 850 m | Plose – Brixen | 44 km | 1 039 - 2 505 m | |
| 880 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 170 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 238 - 1 824 m | |
| 1 300 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 1 637 m | Monterosa Ski | 205 km | 702 - 3 275 m | |
| 1 300 m | Meran 2000 | 40 km | 1 609 - 2 350 m | |
| 800 m | Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 1 060 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 2 011 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 1 100 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 174 - 1 600 m | |
| 1 816 m | Livigno | 115 km | 1 816 - 2 798 m | |
| 1 550 m | Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgarida-Marilleva | 155 km | 852 - 2 504 m | |
| 1 450 m | Arabba-Marmolada | 63 km | 1 446 - 3 269 m | |
| 1 051 m | Watles - Mals | 10 km | 1 750 - 2 520 m | |
| 1 400 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 325 m | Meran 2000 | 40 km | 1 609 - 2 350 m | |
| 940 m | Folgarida - Marilleva | 63 km | 1 300 - 2 180 m | |
| 864 m | Paganella Ski | 40 km | 1 040 - 2 125 m | |
| 1 425 m | Monte Bondone | 19 km | 1 189 - 2 090 m | |
| 1 007 m | Pfelders | 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 772 m | Gitschberg Jochtal | 54 km | 1 307 - 2 510 m | |
| 1 182 m | Carezza | 40 km | 2 337 - 1 182 m | |
| 1 550 m | Latemar – Obereggen/Pampeago/Predazzo | 49 km | 1 540 - 2 388 m | |
| 1 886 m | Pontedilegno - Tonale | 100 km | 1 121 - 3 000 m | |
| 1 400 m | Pejo 3000 | 20 km | 1 400 - 3 000 m | |
| 1 628 m | Pfelders | 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 770 m | Pinzolo | 30 km | 770 - 2 101 m | |
| 1 320 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 1 030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 342 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2 120 m | |
| 1 154 m | Rittner Horn - Ritten | 13 km | 1 538 - 2 260 m | |
| 865 m | Speikboden – Skiworld Ahrntal | 42 km | 950 - 2 400 m | |
| 1 127 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 734 m | Santa Caterina | 24 km | 1 722 - 2 880 m | |
| 900 m | Reinswald | 22 km | 1 570 - 2 460 m | |
| 1 510 m | Via Lattea - Sestriere/Sauze d'Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | 400 km | 1 538 - 2 789 m | |
| 921 m | Watles - Mals | 10 km | 1 750 - 2 520 m | |
| 1 000 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 350 m | Civetta | 80 km | 1 000 - 2 100 m | |
| 1 563 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 2 035 m | Via Lattea - Sestriere/Sauze d'Oulx/San Sicario/Claviere/Montgenèvre | 400 km | 1 538 - 2 789 m | |
| 1 428 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 310 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1 900 - 3 250 m | |
| 1 017 m | Klausberg – Skiworld Ahrntal | 40 km | 1 050 - 2 510 m | |
| 693 m | Pfelders | 18 km | 1 601 - 2 502 m | |
| 1 236 m | Val Gardena/Alpe di Siusi | 181 km | 1 236 - 2 518 m | |
| 1 190 m | Schwemmalm | 27 km | 1 505 - 2 625 m | |
| 1 900 m | Sulden am Ortler (Solda all'Ortles) | 44 km | 1 900 - 3 250 m | |
| 1 000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 1 241 m | 3 Zinnen Dolomiten | 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| 1 700 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| 1 382 m | Belvedere/Col Rodella/Ciampac/Buffaure - Canazei/Campitello/Alba/Pozza di Fassa | 55 km | 1 320 - 2 485 m | |
| 948 m | Rosskopf | 20 km | 960 - 2 120 m | |
| 1 087 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 1 177 m | Civetta | 80 km | 1 000 - 2 100 m |




