Tyrolen – kvalitetsmärkningen "Loipengütesiegel des Landes Tirol"
Om kriterierna uppfylls får skidområdet bära märkningen för en period om 3 år. Genom en skriftlig ansökan kan man förlänga tiden med ytterligare 3 år.
Om kriterierna inte längre skulle uppfyllas så kan märkningen dras tillbaka. För hur lång tid märkningen är giltig står på emblemet. Det skidområde som har rätt att använda kvalitetsmärkningen har inga rättsliga anspråk.
Översikt över orter med kvalitetsmärkta spår
| ort | spårkilometer | Nätter | Från |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 1 339 kr | |
| 87 km | 3 - 10 | 2 922 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 3 309 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 4 195 kr | |
| 260 km | 2 - 10 | 4 405 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 195 kr | |
| 80 km | 3 - 10 | 6 519 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 689 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 3 088 kr | |
| okänt | 2 - 7 | 3 198 kr | |
| 148 km | Kan ej bokas | ||
| okänt | 3 - 7 | 3 442 kr | |
| 70 km | Kan ej bokas | ||
| 53 km | 3 - 10 | 2 977 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3 420 kr | |
| 170 km | Kan ej bokas | ||
| 70 km | 2 - 10 | 3 973 kr | |
| okänt | Kan ej bokas | ||
| 121 km | 3 - 10 | 2 756 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 2 977 kr | |
| 31 km | 4 - 5 | 4 637 kr | |
| 5 km | 2 - 14 | 1 870 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 756 kr | |
| 90 km | 2 - 10 | 5 346 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 3 530 kr | |
| 80 km | Kan ej bokas | ||
| 5 km | 3 - 10 | 1 981 kr | |
| 76 km | 2 - 10 | 3 973 kr | |
| 120 km | 2 - 10 | 2 645 kr | |
| 5 km | 3 - 10 | 2 534 kr | |
| 245 km | 2 - 10 | 3 309 kr | |
| 31 km | 2 - 10 | 3 530 kr | |
| 70 km | 2 - 7 | 5 412 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 3 265 kr | |
| 10 km | 4 - 7 | 4 195 kr | |
| okänt | Kan ej bokas | ||
| 148 km | Kan ej bokas | ||
| 121 km | 3 - 10 | 1 760 kr | |




