Tyrolen – kvalitetsmärkningen "Loipengütesiegel des Landes Tirol"
Om kriterierna uppfylls får skidområdet bära märkningen för en period om 3 år. Genom en skriftlig ansökan kan man förlänga tiden med ytterligare 3 år.
Om kriterierna inte längre skulle uppfyllas så kan märkningen dras tillbaka. För hur lång tid märkningen är giltig står på emblemet. Det skidområde som har rätt att använda kvalitetsmärkningen har inga rättsliga anspråk.
Översikt över orter med kvalitetsmärkta spår
| ort | spårkilometer | Nätter | Från |
|---|---|---|---|
| 50 km | 4 - 7 | 1 500 kr | |
| 87 km | 3 - 10 | 2 903 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 2 989 kr | |
| 20 km | Kan ej bokas | ||
| 260 km | 2 - 7 | 4 305 kr | |
| 70 km | 4 - 10 | 8 082 kr | |
| 80 km | 3 - 10 | 5 384 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 525 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 3 118 kr | |
| okänt | 3 - 7 | 3 550 kr | |
| 148 km | 3 - 7 | 6 032 kr | |
| okänt | 2 - 10 | 2 255 kr | |
| 70 km | Kan ej bokas | ||
| 53 km | 2 - 10 | 2 903 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3 334 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 4 079 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3 874 kr | |
| okänt | 2 - 5 | 2 147 kr | |
| 121 km | 3 - 10 | 2 687 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 2 849 kr | |
| 5 km | 2 - 8 | 1 824 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 579 kr | |
| 90 km | 2 - 10 | 3 874 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 3 183 kr | |
| 80 km | 3 - 7 | 3 194 kr | |
| 5 km | 3 - 7 | 2 039 kr | |
| 120 km | 2 - 10 | 2 363 kr | |
| 5 km | 3 - 10 | 2 255 kr | |
| 245 km | 2 - 10 | 3 226 kr | |
| 31 km | 3 - 10 | 3 658 kr | |
| 70 km | 2 - 7 | 4 197 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 3 010 kr | |
| 10 km | 2 - 7 | 3 334 kr | |
| okänt | 2 - 7 | 2 471 kr | |
| 148 km | 2 - 4 | 3 442 kr | |
| 121 km | 3 - 10 | 1 824 kr | |




