Tyrolen – kvalitetsmärkningen "Loipengütesiegel des Landes Tirol"
Om kriterierna uppfylls får skidområdet bära märkningen för en period om 3 år. Genom en skriftlig ansökan kan man förlänga tiden med ytterligare 3 år.
Om kriterierna inte längre skulle uppfyllas så kan märkningen dras tillbaka. För hur lång tid märkningen är giltig står på emblemet. Det skidområde som har rätt att använda kvalitetsmärkningen har inga rättsliga anspråk.
Översikt över orter med kvalitetsmärkta spår
| ort | spårkilometer | Nätter | Från |
|---|---|---|---|
| 50 km | 2 - 14 | 1 345 kr | |
| 87 km | 3 - 10 | 2 927 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 2 927 kr | |
| 20 km | 2 - 10 | 3 560 kr | |
| 260 km | 2 - 10 | 3 820 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 397 kr | |
| 80 km | 3 - 10 | 6 544 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 475 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 2 973 kr | |
| okänt | 2 - 7 | 3 154 kr | |
| 148 km | Kan ej bokas | ||
| okänt | 2 - 10 | 2 362 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 4 284 kr | |
| 53 km | 2 - 10 | 2 814 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3 041 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 3 493 kr | |
| okänt | 2 - 7 | 2 023 kr | |
| 121 km | 3 - 10 | 2 701 kr | |
| 148 km | 2 - 10 | 2 690 kr | |
| 31 km | 3 - 7 | 3 956 kr | |
| 5 km | 2 - 14 | 1 797 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 2 475 kr | |
| 90 km | 2 - 10 | 2 588 kr | |
| 170 km | 2 - 10 | 3 380 kr | |
| 80 km | 2 - 7 | 2 023 kr | |
| 5 km | 1 - 10 | 2 102 kr | |
| 76 km | 2 - 10 | 3 267 kr | |
| 120 km | 2 - 10 | 2 317 kr | |
| 5 km | 3 - 10 | 2 475 kr | |
| 245 km | 2 - 10 | 3 267 kr | |
| 31 km | 2 - 10 | 3 719 kr | |
| 70 km | 2 - 10 | 5 301 kr | |
| 10 km | 5 - 7 | 4 510 kr | |
| okänt | 3 - 7 | 3 606 kr | |
| 148 km | Kan ej bokas | ||
| 121 km | 3 - 10 | 1 684 kr | |




